고객감동을 실현하는 기업 - 디앤아이(주)
   
 
 
 
 
 
 
 
Total 24
번호 위치 평수 평당가격 등록일 매물현황 조회
9 경기도 고양시 덕양구 대자동 640평 15만 11-15 진행중 1639
8 충청북도 충주시 금가면 잠병리 365-1,365-2 번지 383평 100.000원 02-17 진행중 1652
7 경기도 여주군 흥천면 외사리 산24번지 5000평 70.000원 07-20 1886
6 남양주시 진접읍 내각리 10,000평 300,000원 05-02 [진행중] 2142
5 강원도 속초시 당사동 1000평 40만 02-27 [진행중] 2025
4 충남 부여군 충화면 현미리 산131-4 1,560평 40,000원 01-05 [진행중] 2190
3 경기도 양평군 지평면 망미리 산 39 300평 300,000원 01-04 [진행중] 2189
2 경기도 양평군 서종면 정배리 526-8 24,752 69,000원 01-03 [마 감] 2271
1 경기도 연천군 왕징면 동중리 산 58번지 100평씩 분할 220,000원 01-01 [진행중] 2026
 1  2


_